THZ-中性硅溶胶系列硅溶胶广泛应用于催化剂载体制备、与中性乳液配伍制备涂料、无机涂层、树脂合成、Pickerimg乳液聚合制备复合材料等领域。
指标参数
外观 | 半透明 |
浊度 | <80 |
密度(25℃,g/cm³) | 1.06-1.20 |
波美度(25℃,Be) | 24.2±0.2 |
固含wt/% | 10.0-30.0 |
氧化钠wt/% | ≤0.1 |
PH | 7.5-8.0 |
运动粘度(25℃,mm²s) | ≤6.5 |
动力粘度(25℃,mPa.s) | — |
平均粒径(Ds,nm) | 10-150 |
东莞市惠和永晟纳米科技有限公司©Copyright 2020 粤ICP备20027489号 技术支持:东莞网站建设